Live-Scores
Runde 1 – Scoreplay
Abgeschlossen 09:00Mixed Division
Team-Gesamtwertung
| Pl. | Team | S1 | S2 | Doubles | Gesamtscore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannonia Razorbacks | -2 (27) | +1 (30) | E (31) | -1 (88) |
| 2 | DKT Avengers | +1 (30) | +3 (32) | -4 (27) | E (89) |
| T T3 | Zombees Ultimaaate Drive Hive | +1 (30) | -2 (27) | +2 (33) | +1 (90) |
| T T3 | 4 Füchse und das schwarze Schaf | E (29) | E (29) | +1 (32) | +1 (90) |
| 5 | ScheibenWG Mixed Deluxe | +1 (30) | +5 (34) | +3 (34) | +9 (98) |
Singles-Wertung
| Pl. | Name | Team | Holes | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| T T1 | D. R. | Pannonia Razorbacks | 9/9 | -2 (27) |
| T T1 | M. H. | Zombees Ultimaaate Drive Hive | 9/9 | -2 (27) |
| T T3 | S. D. | 4 Füchse und das schwarze Schaf | 9/9 | E (29) |
| T T3 | E. S. | 4 Füchse und das schwarze Schaf | 9/9 | E (29) |
| T5 | L. L. | DKT Avengers | 9/9 | +1 (30) |
| T5 | F. D. | Zombees Ultimaaate Drive Hive | 9/9 | +1 (30) |
| T5 | A. L. | ScheibenWG Mixed Deluxe | 9/9 | +1 (30) |
| T5 | D. D. | Pannonia Razorbacks | 9/9 | +1 (30) |
| 9 | A. B. | DKT Avengers | 9/9 | +3 (32) |
| 10 | A. R. | ScheibenWG Mixed Deluxe | 9/9 | +5 (34) |
Doubles-Wertung
| Pl. | Name | Team | Holes | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. M. & H. D. | DKT Avengers | 9/9 | -4 (27) |
| 2 | E. S. & P. D. | Pannonia Razorbacks | 9/9 | E (31) |
| 3 | V. Z. & M. S. | 4 Füchse und das schwarze Schaf | 9/9 | +1 (32) |
| 4 | R. P. & B. S. | Zombees Ultimaaate Drive Hive | 9/9 | +2 (33) |
| 5 | N. S. & B. L. | ScheibenWG Mixed Deluxe | 9/9 | +3 (34) |
Open Division
Team-Gesamtwertung
| Pl. | Team | S1 | S2 | Doubles | Gesamtscore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMM DISCGOLF + union bad zell für Landes | -1 (30) | -1 (30) | -1 (28) | -3 (88) |
| T T2 | Salzburger Platteischmeissa | +4 (35) | -5 (26) | E (29) | -1 (90) |
| T T2 | The golden Nutputters | -4 (27) | +1 (32) | +2 (31) | -1 (90) |
| 4 | Wiener Werf Freunde | +2 (33) | -1 (30) | E (29) | +1 (92) |
| 5 | DKT Justice League | +2 (33) | -3 (28) | +3 (32) | +2 (93) |
| 6 | Steel City | -2 (29) | +5 (36) | +1 (30) | +4 (95) |
| 7 | Union DGCG | +8 (39) | +1 (32) | -4 (25) | +5 (96) |
| 8 | Die 4 Hirtenhunde | +7 (38) | +4 (35) | -1 (28) | +10 (101) |
| 9 | Second Hand | +5 (36) | +9 (40) | E (29) | +14 (105) |
| 10 | Ala Nova Disc Golf Legion | +8 (39) | +4 (35) | +3 (32) | +15 (106) |
| 11 | Flight Club | +14 (45) | +3 (34) | +3 (32) | +20 (111) |
Singles-Wertung
| Pl. | Name | Team | Holes | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. W. | Salzburger Platteischmeissa | 9/9 | -5 (26) |
| 2 | C. H. | The golden Nutputters | 9/9 | -4 (27) |
| 3 | M. P. | DKT Justice League | 9/9 | -3 (28) |
| 4 | M. W. | Steel City | 9/9 | -2 (29) |
| T5 | A. H. | KUMM DISCGOLF + union bad zell für Landes | 9/9 | -1 (30) |
| T5 | M. S. | KUMM DISCGOLF + union bad zell für Landes | 9/9 | -1 (30) |
| T5 | S. D. | Wiener Werf Freunde | 9/9 | -1 (30) |
| T8 | L. T. | Union DGCG | 9/9 | +1 (32) |
| T8 | G. P. | The golden Nutputters | 9/9 | +1 (32) |
| T10 | A. H. | Wiener Werf Freunde | 9/9 | +2 (33) |
| T10 | T. H. | DKT Justice League | 9/9 | +2 (33) |
| 12 | M. J. | Flight Club | 9/9 | +3 (34) |
| T13 | L. B. | Salzburger Platteischmeissa | 9/9 | +4 (35) |
| T13 | K. L. | Ala Nova Disc Golf Legion | 9/9 | +4 (35) |
| T13 | W. W. | Die 4 Hirtenhunde | 9/9 | +4 (35) |
| T16 | M. P. | Second Hand | 9/9 | +5 (36) |
| T16 | J. K. | Steel City | 9/9 | +5 (36) |
| 18 | M. N. | Die 4 Hirtenhunde | 9/9 | +7 (38) |
| T19 | E. Z. | Union DGCG | 9/9 | +8 (39) |
| T19 | J. K. | Ala Nova Disc Golf Legion | 9/9 | +8 (39) |
| 21 | G. O. | Second Hand | 9/9 | +9 (40) |
| 22 | S. B. | Flight Club | 9/9 | +14 (45) |
Doubles-Wertung
| Pl. | Name | Team | Holes | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. R. & N. M. | Union DGCG | 9/9 | -4 (25) |
| T T2 | B. G. & L. P. | KUMM DISCGOLF + union bad zell für Landes | 9/9 | -1 (28) |
| T T2 | D. E. & A. K. | Die 4 Hirtenhunde | 9/9 | -1 (28) |
| T4 | N. W. & D. M. | Salzburger Platteischmeissa | 9/9 | E (29) |
| T4 | L. D. & F. P. | Wiener Werf Freunde | 9/9 | E (29) |
| T4 | W. P. & M. L. | Second Hand | 9/9 | E (29) |
| 7 | C. K. & M. P. | Steel City | 9/9 | +1 (30) |
| 8 | J. K. & J. P. | The golden Nutputters | 9/9 | +2 (31) |
| T9 | M. M. & Benji | DKT Justice League | 9/9 | +3 (32) |
| T9 | W. S. & P. D. | Flight Club | 9/9 | +3 (32) |
| T9 | H. K. & M. H. | Ala Nova Disc Golf Legion | 9/9 | +3 (32) |