Zum Inhalt springen
MN

Martin Josef Nittmann

Österreich PDGA #153129 Sportunion Discgolf Pannonia Dabei seit 2026

PDGA-Rating

893 current Stand 10.11.2026
Österreich · Männer
Platz 137
von 297 · Top 46 %

Land: unter allen aktiven PDGA-Mitgliedern mit Rating. Ratings vom 10.11.2026.

Player, event, and course data provided by PDGA.

Statistik

über alle Turniere, mit Verlauf
Auszeichnungen
FrühbucherInnerhalb von 24 Stunden nach Anmeldestart angemeldet.
VereinsmitgliedGehört einem Verein an.

Im Bag

26 Discs
  • Driver
  • Enigma Discmania12 | 6 | -2 | 1
  • DD3 Discmania12 | 5 | -2 | 1.5
  • DD3 Discmania12 | 5 | -1.5 | 2
  • Premier DD3 Discmania12 | 6 | -1 | 3
  • DD3 Discmania12 | 5 | -1 | 3
  • Enforcer Dynamic Discs12 | 4 | 0.5 | 4
  • Fairway
  • Reykjavik Gram Discs9 | 4 | 0 | 4
  • FD Discmania7 | 6 | -1.5 | 0.5
  • Brave Latitude 647 | 6 | -1.5 | 2
  • Premier FD Discmania7 | 7 | 0 | 1
  • FD Discmania7 | 6 | 0 | 1
  • Premier FD Discmania7 | 7 | 0 | 1
  • Midrange
  • Fuse Latitude 645 | 6 | -1 | 0
  • Hex Axiom5 | 5 | -1 | 1
  • Compass Latitude 645 | 5 | -0.5 | 1
  • Compass Latitude 645 | 5 | -0.5 | 1
  • Reactor MVP5 | 5 | -0.5 | 1.5
  • Pyro Axiom5 | 4 | 0 | 2.5
  • Putter
  • Vilnius Gram Discs5 | 6 | -1 | 0
  • Atom MVP3 | 3 | 0 | 1
  • PA-3 Prodigy3 | 3 | 0 | 1
  • PA-3 Prodigy3 | 3 | 0 | 1
  • Atom MVP3 | 3 | 0 | 1
  • Atom MVP3 | 3 | 0 | 1.5
  • Range Streamline2 | 1 | -0.5 | 0.5
  • Berg Kastaplast1 | 1 | 0 | 2

Disc data by Try Discs

Vereine

Sportunion Discgolf Pannonia · Hauptverein Vienna Hurricanes Discgolfunion

Turnierverlauf

Noch keine abgeschlossenen Turniere.