MN
Martin Josef Nittmann
PDGA-Rating
Österreich · Männer
Platz 137
von 297 · Top 46 %
Land: unter allen aktiven PDGA-Mitgliedern mit Rating. Ratings vom 10.11.2026.
Player, event, and course data provided by
PDGA.
Statistik
über alle Turniere, mit VerlaufAuszeichnungen
FrühbucherInnerhalb von 24 Stunden nach Anmeldestart angemeldet.
VereinsmitgliedGehört einem Verein an.
Im Bag
26 Discs- Driver
- Enigma 12 | 6 | -2 | 1
- DD3 12 | 5 | -2 | 1.5
- DD3 12 | 5 | -1.5 | 2
- Premier DD3 12 | 6 | -1 | 3
- DD3 12 | 5 | -1 | 3
- Enforcer 12 | 4 | 0.5 | 4
- Fairway
- Reykjavik 9 | 4 | 0 | 4
- FD 7 | 6 | -1.5 | 0.5
- Brave 7 | 6 | -1.5 | 2
- Premier FD 7 | 7 | 0 | 1
- FD 7 | 6 | 0 | 1
- Premier FD 7 | 7 | 0 | 1
- Midrange
- Fuse 5 | 6 | -1 | 0
- Hex 5 | 5 | -1 | 1
- Compass 5 | 5 | -0.5 | 1
- Compass 5 | 5 | -0.5 | 1
- Reactor 5 | 5 | -0.5 | 1.5
- Pyro 5 | 4 | 0 | 2.5
- Putter
- Vilnius 5 | 6 | -1 | 0
- Atom 3 | 3 | 0 | 1
- PA-3 3 | 3 | 0 | 1
- PA-3 3 | 3 | 0 | 1
- Atom 3 | 3 | 0 | 1
- Atom 3 | 3 | 0 | 1.5
- Range 2 | 1 | -0.5 | 0.5
- Berg 1 | 1 | 0 | 2
Vereine
Sportunion Discgolf Pannonia · Hauptverein
Vienna Hurricanes Discgolfunion
Gemeldet für
Ketten, Kekse & Matchplay
20. Dezember 2026 · Discgolf Eisenstadt Pfadfinderwiese · Open
Turnierverlauf
Noch keine abgeschlossenen Turniere.